| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Cálculo I | 4 | 4 | 8 | |
| 20314 | Química I | 4 | 4 | 8 | |
| 22979 | Algebra Lineal I | 4 | 4 | 8 | |
| 23049 | Introducción a la ing. Metalúrgica | 3 | 3 | 6 | |
| 23423 | Cultura Física y Deportiva | 1 | 2 | 1 | |
| 23427 | Taller de Lenguaje | 3 | 4 | 5 | |
| 24948 | Vida y Cultura Universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| Total de Nivel | 19 | 22 | 36 | ||
| Total Acumulado | 19 | 22 | 36 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Cálculo II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 |
| 22950 | Física I | 4 | 6 | 6 | |
| 22952 | Biología para Ingenieros | 2 | 3 | 3 |
R: 20314 |
| 23015 | Geometría Descriptiva | 4 | 6 | 6 | |
| 23079 | Química II | 4 | 4 | 8 |
R: 20314 |
| Total de Nivel | 18 | 23 | 31 | ||
| Total Acumulado | 37 | 45 | 67 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20113 | Mecánica Analítica | 4 | 4 | 8 |
R: 22950 |
| 20254 | Cálculo III | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 22953 | Física II | 4 | 6 | 6 |
R: 22950 R: 20252 |
| 27165 | ciencia de materiales | 3 | 4 | 5 |
R: 20314 R: 23049 |
| 27166 | laboratorio de quimica | 2 | 4 | 2 |
R: 23079 |
| Total de Nivel | 17 | 22 | 29 | ||
| Total Acumulado | 54 | 67 | 96 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 22956 | Física III | 4 | 6 | 6 |
R: 22953 R: 20253 |
| 23022 | Resistencia de Materiales | 4 | 4 | 8 |
R: 20113 |
| 23123 | Balanc.materia.y.Energia.procesos metalúrgicos | 3 | 3 | 6 |
R: 23079 |
| 27170 | termodinamica | 3 | 4 | 5 |
R: 20254 R: 23079 |
| Total de Nivel | 18 | 21 | 33 | ||
| Total Acumulado | 72 | 88 | 129 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23126 | Fenómenos de Transporte | 5 | 6 | 9 |
R: 27170 R: 23123 |
| 23128 | Solidificación y Diagramas de fase | 3 | 3 | 6 |
R: 27170 R: 27165 |
| 23424 | Ingles I | 4 | 5 | 7 | |
| 27171 | estadistica aplicada | 2 | 3 | 3 |
R: 23123 |
| 27181 | metalurgia fisica | 2 | 3 | 3 |
R: 27165 R: 23022 |
| Total de Nivel | 16 | 20 | 28 | ||
| Total Acumulado | 88 | 108 | 157 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23127 | Cinetica y Fisicoquímica de superficies | 4 | 4 | 8 |
R: 23126 |
| 23132 | Beneficio de Minerales | 4 | 6 | 6 |
R: 27171 R: 23126 |
| 23425 | Ingles II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| 27167 | metalografia | 3 | 5 | 4 |
R: 23128 |
| 27172 | analisis numerico | 3 | 6 | 3 |
R: 27171 R: 20255 |
| Total de Nivel | 18 | 26 | 28 | ||
| Total Acumulado | 106 | 134 | 185 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23134 | Modelamiento y Simulación | 3 | 5 | 4 |
R: 27172 |
| 27173 | tratamientos termicos | 3 | 6 | 6 |
R: 27171 R: 27167 |
| 27174 | metalurgia mecanica | 4 | 6 | 6 |
R: 27181 |
| 27175 | pirometalurgia | 3 | 6 | 3 |
R: 23127 R: 23132 |
| 27176 | proceso de moldeo | 3 | 6 | 3 |
R: 23128 |
| Contexto | Asignatura de contexto | 3 | 2 | 4 | |
| Total de Nivel | 19 | 31 | 26 | ||
| Total Acumulado | 125 | 165 | 211 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23138 | Conformado de Metales | 3 | 3 | 6 |
R: 27174 |
| 23139 | Hidro y Electrometalurgia | 4 | 6 | 6 |
R: 27175 |
| 27168 | Materiales Refractarios | 3 | 5 | 4 |
R: 27175 |
| 27177 | procesos de fundicion | 3 | 6 | 3 |
R: 27176 |
| 27178 | soldadura | 3 | 6 | 3 |
R: 27173 |
| Electiva | Asignaturas Tecnicas Profesionales | 3 | 3 | 9 | |
| Total de Nivel | 19 | 29 | 31 | ||
| Total Acumulado | 144 | 194 | 242 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Electiva profesional II | 2 | 3 | 3 | |
| 22975 | Trabajo de grado I | 2 | 1 | 5 |
R: 27178 R: 23139 |
| 22976 | Ingeniería Económica | 3 | 4 | 5 |
R: 20254 |
| 27179 | corrosion | 3 | 6 | 3 |
R: 23139 |
| 27180 | ensayos no destructivos | 3 | 6 | 3 |
R: 22956 R: 27178 |
| Total de Nivel | 13 | 20 | 19 | ||
| Total Acumulado | 157 | 214 | 261 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Asignatura de contexto II | 3 | 3 | 6 | |
| 22964 | Dirección Empresarial I | 3 | 4 | 5 | |
| 22977 | Trabajo de grado II | 7 | 1 | 20 |
R: 22975 |
| Total de Nivel | 13 | 8 | 31 | ||
| Total Acumulado | 170 | 222 | 292 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23201 | Materiales ceramicos | 3 | 3 | 6 |
R: 27165 R: 23132 |
| 27182 | Control de la corrosión | 2 | 3 | 3 | |
| 27183 | Diseño de experimentos | 2 | 3 | 3 |
R: 27171 |
| 27184 | Biomateriales | 2 | 3 | 3 |
R: 27181 R: 27173 |
| 27185 | Electrometalurgia | 2 | 4 | 2 |
R: 23139 |
| 27187 | Gestión Integrada HSEQC | 2 | 6 | 2 |
R: 23138 |
| 27188 | Selección de materiales | 2 | 3 | 3 |
R: 27174 |
| 27189 | Tribología de materiales | 2 | 3 | 3 |
R: 27174 |
| 27190 | Análisis de falla | 2 | 3 | 3 | |
| 27246 | Evaluación de integridad | 2 | 3 | 3 |
R: 27174 |
| 28175 | Materiales compuestos | 3 | 3 | 6 | |
| 28322 | Aprovechamiento y reciclado de materiales | 2 | 3 | 3 |
R: 27175 |