| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 29231 | MATERIALES AVANZADOS | 6 | 4 | 14 | |
| 29232 | CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES | 6 | 4 | 14 | |
| 29233 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 6 | 4 | 14 | |
| Total de Nivel | 18 | 12 | 42 | ||
| Total Acumulado | 18 | 12 | 42 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ELECTIVA: ÉNFASIS DE GRUPO | 6 | 4 | 14 | |
| 26500 | PROPUESTA DE TESIS | 7 | 4 | 17 |
R: 29233 |
| Total de Nivel | 13 | 8 | 31 | ||
| Total Acumulado | 31 | 20 | 73 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26502 | TESIS DOCTORAL I | 8 | 4 | 20 |
R: 26500 |
| 29234 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | 2 | 2 | 4 |
R: 26500 |
| Total de Nivel | 10 | 6 | 24 | ||
| Total Acumulado | 41 | 26 | 97 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26504 | TESIS DOCTORAL II | 8 | 4 | 20 |
R: 26502 |
| 29235 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | 2 | 2 | 4 |
R: 29234 |
| Total de Nivel | 10 | 6 | 24 | ||
| Total Acumulado | 51 | 32 | 121 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26506 | TESIS DOCTORAL III | 8 | 4 | 20 |
R: 26504 |
| 29236 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III | 2 | 2 | 4 |
R: 29235 |
| Total de Nivel | 10 | 6 | 24 | ||
| Total Acumulado | 61 | 38 | 145 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26507 | PASANTIA DE INVESTIGACIÓN | 13 | 0 | 39 |
R: 26500 |
| Total de Nivel | 13 | 0 | 39 | ||
| Total Acumulado | 74 | 38 | 184 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26509 | TESIS DOCTORAL IV | 8 | 4 | 20 |
R: 26506 |
| 29237 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV | 2 | 2 | 4 |
R: 29236 |
| Total de Nivel | 10 | 6 | 24 | ||
| Total Acumulado | 84 | 44 | 208 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26511 | TESIS DOCTORAL V | 8 | 4 | 20 |
R: 26509 |
| 29238 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN V | 2 | 2 | 4 |
R: 29237 |
| Total de Nivel | 10 | 6 | 24 | ||
| Total Acumulado | 94 | 50 | 232 | ||